聯(lián)系人: 曹生
手機(jī):19955291085
聯(lián)系地址:安徽省蚌埠市高新區(qū)嘉和路118號(hào)
公司網(wǎng)址: http://tianguang123.b2b.bq.cm/
蚌埠天光傳感器有限公司
資料信息
認(rèn)證信息
產(chǎn)品出廠時(shí)經(jīng)過四角調(diào)整,保證其在規(guī)定的受載平面內(nèi)各點(diǎn)輸出一致
可用于包裝秤、平臺(tái)秤、電子皮帶秤,配料秤等。
額定載荷 Rated Load | 0.5,1,2,3,5,7(kN) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.02~0.05%F·S |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.02 %F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.02 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.02 %F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質(zhì) Material | 合金鋼Alloy Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |