聯(lián)系人: 曹生
手機(jī):19955291085
聯(lián)系地址:蚌埠市高新區(qū)嘉和路118號(hào)
公司網(wǎng)址: http://anhuitianguang.b2b.bq.cm/
安徽天光傳感器有限公司
資料信息
認(rèn)證信息
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可靠性高,互換性好。
適用于各種配料秤、料斗秤,吊鉤秤等。
額定載荷 Rated Load | 1~200(kN) |
綜合精度 Comprehensive Precision | 0.05~0.1%F·S |
靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
零點(diǎn)輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
零點(diǎn)溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω |
輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω |
絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全過(guò)載 Safe Load Limit | 150% F·S |
供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
材質(zhì) Material |
合金鋼或不銹鋼 Alloy Steel or Stainless Steel |
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection |
輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |