聯(lián)系人: 郭仙玉
手機:15386338631
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)鼎源路618弄22號樓306室
公司網(wǎng)址: http://ximenzi.b2b.bq.cm/
上海梓誠電氣技術有限公司
資料信息
認證信息
?SINAMICS S210 輸入電壓 3AC 200-480V 4 -10/+10 15.0A 45-66Hz 輸出電壓: 0 輸入 V 12.0A 0-550Hz 電機:5.0 kW 防護等級:IP20; 外形尺寸 C 105 x 322 x 223(寬x高x深)
產(chǎn)品詳細說明 | ||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5HE15-0UF0 | |||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS S210 輸入電壓 3AC 200-480V 4 -10/+10 15.0A 45-66Hz 輸出電壓: 0 輸入 V 12.0A 0-550Hz 電機:5.0 kW 防護等級:IP20; 外形尺寸 C 105 x 322 x 223(寬x高x深) | |||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS S210 servo converters | |||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||
價格數(shù)據(jù) | ||||
價格組 / 價格組 | IL / DMM | |||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||
金屬系數(shù) | 無 | |||
交付信息 | ||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||
工廠生產(chǎn)時間 | 25 天 | |||
凈重 (Kg) | 5.100 Kg | |||
包裝尺寸 | 400.00 x 345.00 x 115.00 | |||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||
包裝數(shù)量 | 1 | |||
其他產(chǎn)品信息 | ||||
EAN | 4042948690260 | |||
UPC | 195125049406 | |||
商品代碼 | 85044095 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | D32 | |||
產(chǎn)品組 | 4R30 | |||
組代碼 | R220 | |||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||
Compliance with the substance restricti according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2019.11.06 | |||
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||
REACH Art. 33 責任信息 |
|